꿈·도전·동행의 행복 충주교육! 모두가 행복한 배움의 터전을 만들겠습니다.
(2022. 1 1. 기준)
구분/직별 | 교육공무원 | 일반직 | 교육 공무 직원 |
총계 (파견) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육장 | 장학관 | 장학사 | 교사 (파견) |
소계 (파견) |
4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8~9급 | 기록 연구사 |
소계 | 현원 | 1 | 2 | 15 | 16 (5) |
34 (5) |
0 | 2 | 11 | 24 | 25 | 1 | 63 | 15 | 112 (5) |
(2022. 1. 1. 기준)
구분 | 학교수 (병설 및 분교장) |
학급수 (특수학급) |
학생수 | 교원 | 일반직 | 교육 공무직원 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | ||||||
유치원 | 3(29) | 11 | 14(29) | 133(6) | 2,224 | 189 | 8 | 27 |
초등학교 | 36(1) | 0 | 36(1) | 511(35) | 10,027 | 777 | 131 | 350 |
중학교 | 16 | 3 | 19 | 214(11) | 5,376 | 467 | 42 | 128 |
고등학교 | 6 | 5 | 11 | 219(8) | 5,208 | 489 | 27 | 92 |
특수학교 | 1 | 3 | 4 | 89 | 374 | 153 | 7 | 29 |
계 | 62(30) | 22 | 84(30) | 1,166(60) | 23,209 | 2,075 | 215 | 626 |
(2022. 1. 1. 기준)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 개인과외 교습자 | 계 |
---|---|---|---|---|
12 | 323 | 142 | 319 | 796 |
(2022. 1. 1. 기준)
구분 | 예산액 (단위:천원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
세입 | 배분재원 | 23,098,233 | 100 |
세출 | 유아 및 초·중등교육 | 19,636,057 | 85.01 |
평생교육 | 10,680 | 0.05 | |
교육일반 | 3,451,486 | 14.94 | |
계 | 23,098,223 | 100 |
출력일 : 2022-05-19 05:51:36
출력자 : 손님
출력IP : 35.172.111.71