역대 교육장 소개
꿈·도전·동행의 감동 충주교육! 함께 동행하며 감동을 주는 교육공동체를 이루겠습니다.
역대 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
제1대 | 김웅기 | 1956. 11. 09. ~ 1957. 04. 15. | 중원교육장 겸임 1956. 11. 09. ~1957. 04. 15. |
제2대 | 곽금탁 | 1957. 04. 16. ~ 1961. 05. 14. | |
제3대 | 이산학 | 1961. 05 .15. ~ 1964. 03. 19. | |
제4대 | 안장헌 | 1964. 03. 20. ~ 1966. 04. 14. | |
제5대 | 한기환 | 1966. 04. 15. ~ 1966. 12. 14. | |
제6대 | 이해곤 | 1966. 12. 15. ~ 1971. 08. 31. | |
제7대 | 신옥현 | 1971. 09. 01. ~ 1973. 03. 14. | |
제8대 | 서정일 | 1973. 03. 15. ~ 1977. 08. 31. | |
제9대 | 박병해 | 1977. 09. 01. ~ 1980. 02. 28. | |
제10대 | 김재섭 | 1980. 03. 01. ~ 1984. 02. 28. | |
제11대 | 이기인 | 1984. 03. 01. ~ 1986. 08. 31. | |
제12대 | 홍경식 | 1986. 09. 01. ~ 1989. 02. 28. | |
제13대 | 윤병기 | 1989. 03. 01. ~ 1991. 02. 28. | |
제14대 | 권순무 | 1991. 03. 01. ~ 1993. 08. 31. | |
제15대 | 민정기 | 1993. 09. 01. ~ 1995. 08. 31. | |
제16대 | 손만재 | 1995. 09. 01. ~ 1996. 02. 28. | |
제17대 | 김재승 | 1996. 03. 01. ~ 1998. 02. 28. | |
제18대 | 조성범 | 1998. 03. 01. ~ 1999. 08. 31. | |
제19대 | 조준형 | 1999. 09. 01. ~ 2000. 08. 31. | |
제20대 | 엄창흠 | 2000. 09. 01. ~ 2002. 08. 31. | |
제21대 | 강영희 | 2002. 09. 01. ~ 2003. 08. 31. | |
제22대 | 이철주 | 2003. 09. 01. ~ 2004. 08. 31. | |
제23대 | 윤경로 | 2004. 09. 01. ~ 2006. 02. 28. | |
제24대 | 박연태 | 2006. 03. 01. ~ 2007. 02. 28. | |
제25대 | 손병기 | 2007. 03. 01. ~ 2008. 08. 31. | |
제26대 | 조성래 | 2008. 09. 01. ~ 2009. 08. 31. | |
제27대 | 정태상 | 2009. 09. 01. ~ 2011. 08. 31. | |
제28대 | 송광헌 | 2011. 09. 01.~ 2013. 02. 28. | |
제29대 | 김덕진 | 2013. 03. 01.~ 2015. 02. 28. | |
제30대 | 김동욱 | 2015. 03. 01.~ 2017. 02. 28. | |
제31대 | 김문식 | 2017. 03. 01.~ 2018. 02. 28. | |
제32대 | 구본극 | 2018. 03. 01. ~ 2020. 02. 29. | |
제33대 | 김응환 | 2020. 03. 01. ~ 2022. 02. 28. | |
제34대 | 배승희 | 2022. 03. 01. ~ 2023. 02. 28. | |
제35대 | 심선보 | 2023. 03. 01. ~ |
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-09-25 18:40:03 출력자 : 손님 출력IP : 3.235.188.113