민원/정보공개
중학교결원(전입가능)검색
꿈·도전·동행의 감동 충주교육! 함께 동행하며 감동을 주는 교육공동체를 이루겠습니다.
중학교 전입학 배정 방법 안내
충주지역 중학교 학군은 단일 학군으로서 다음 순으로 전학할 학교를 배정하고 있습니다.
- 1순위 : 결원이 있는 학교 중에서 전학 희망자가 선호학교 선택
- 2순위 : 해당 학년에 결원이 없을 경우, 과원 비율이 낮은 학교부터 우선 배정
최저 과원비율이 동일한 학교가 다수일 경우 최저 과원비율 학교 중에서 전학 희망자가 선호학교 선택
검색 결과
※ 해당자료의 기준일은 2023년 09월 18일이며, 전입생 발생 시점에 따라 수시 변동됨을 알려드립니다.
설립유형 | 학교구분 | 학교명 | 학년 | 남자학급수 | 여자학급수 | 남자결원 (전입가능인원) |
여자결원 (전입가능인원) |
과원비율 (남자) |
과원비율 (여자) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 남학교 | 충일중학교 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 충일중학교 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 충일중학교 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 충주미덕중학교 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 충주미덕중학교 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 남학교 | 충주미덕중학교 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
사립 | 여학교 | 충주북여자중학교 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
사립 | 여학교 | 충주북여자중학교 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
사립 | 여학교 | 충주북여자중학교 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 충주여자중학교 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 충주여자중학교 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
공립 | 여학교 | 충주여자중학교 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 충주예성여자중학교 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 충주예성여자중학교 | 2 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 |
공립 | 여학교 | 충주예성여자중학교 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 충주중앙중학교 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 충주중앙중학교 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 충주중앙중학교 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 충주중학교 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남학교 | 충주중학교 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
공립 | 남학교 | 충주중학교 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 칠금중학교 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 칠금중학교 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 칠금중학교 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 탄금중학교 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 탄금중학교 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
공립 | 남녀공학 | 탄금중학교 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※ 과원비율 = 과원 수 / 학급 수
- 정보담당자
- 교육과
유초등교육팀
043-850-0607
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-10-04 13:23:32 출력자 : 손님 출력IP : 44.200.117.166